Sacchetti brillanti in PPL - chiusura adesiva - Bulk Pricing
- Sacchetti in PPL Brillante: La Vetrina Ideale per i Tuoi Prodotti I nostri sacchetti in polipropilene (PPL) brillante sono progettati per chi non vuole scendere a compromessi tra protezione e presentazione. Grazie alla loro straordinaria trasparenza "effetto cristallo", questi sacchetti non si limitano a contenere il prodotto, ma ne esaltano i colori e i dettagli, rendendoli la scelta preferita per il settore tessile, l'oggettistica e il retail.
Trasparenza Cristallina e Funzionalità La qualità del materiale PPL offre vantaggi estetici e pratici immediati:
- Brillantezza Superiore: La finitura lucida dona un aspetto premium a qualsiasi contenuto, trasformando un semplice imballo in una vera e propria confezione espositiva.
- Chiusura Adesiva: La patta con banda adesiva garantisce una sigillatura rapida e sicura senza l'uso di saldatrici. La qualità della colla permette, in molti formati, una richiusura agevole, mantenendo l'ordine nel punto vendita.
- Opzione Foro di Aerazione: Disponibili con micro-perforazioni studiate per favorire l'uscita dell'aria in eccesso. Questo permette di compattare i capi d'abbigliamento o i prodotti tessili, ottimizzando lo spazio nei cartoni di spedizione e sugli scaffali.
Adattabilità per ogni Settore La disponibilità in vari spessori permette di scegliere la protezione ideale in base al peso e alla delicatezza dell'articolo:
- Settore Abbigliamento: Protezione da polvere e umidità per maglieria, camicie e accessori, con una presentazione sempre impeccabile.
- Cancelleria e Gadget: Ideali per confezionare biglietti d'auguri, penne, piccoli giochi o componenti elettronici.
- Articoli da Regalo: La brillantezza del film valorizza bijoux, profumatori e oggettistica artigianale.
- Wide availability
- Available
- Coming soon
| SKU | Width Cm | Height Cm | Flap cm | Thickness my | With hole | Qty x pack | Prezzo Unitario - Quantit a Confezione | Availability |
Buy
(Price With VAT)
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 + | 2 + | 4 + | 8 + | ||||||||||
| QPA10 | 10 | 10 | 40 | no | 1000 | €0.039 | €0.038 | €0.034 | €0.030 | ||||
| QPA1015 | 10 | 15 | 40 | no | 1000 | €0.044 | €0.041 | €0.038 | €0.033 | ||||
| QPA1020 | 10 | 20 | 3 | 40 | no | 1000 | €0.050 | €0.048 | €0.043 | €0.038 | |||
| QPA1025 | 10 | 25 | 40 | si | 1000 | €0.057 | €0.055 | €0.049 | €0.044 | ||||
| QPA1212 | 12.5 | 12.5 | 100 | no | 1000 | €0.071 | €0.068 | €0.061 | €0.054 | ||||
| QPA1314 | 13.8 | 14.7 | 3 | 40 | si | 1000 | €0.043 | €0.040 | €0.037 | €0.032 | |||
| QPA15 | 15 | 15 | 3 | 40 | no | 1000 | €0.046 | €0.045 | €0.040 | €0.035 | |||
| QPA1520 | 15 | 20 | 40 | no | 1000 | €0.062 | €0.060 | €0.054 | €0.048 | ||||
| QPA1525 | 15 | 25 | 3 | 40 | no | 1000 | €0.078 | €0.074 | €0.067 | €0.060 | |||
| QPA1532 | 15 | 32 | 40 | no | 1000 | €0.100 | €0.095 | €0.085 | €0.076 | ||||
| QPA1570 | 15 | 70 | 50 | no | 1000 | €0.159 | €0.148 | €0.140 | €0.111 | ||||
| QPA16 | 16 | 22 | 3 | 40 | no | 1000 | €0.073 | €0.070 | €0.063 | €0.056 | |||
| QPA18 | 18 | 25 | 40 | si | 1000 | €0.084 | €0.081 | €0.072 | €0.065 | ||||
| QPA1835 | 18 | 35 | 3 | 40 | no | 1000 | €0.105 | €0.100 | €0.090 | €0.079 | |||
| QPA2025 | 20 | 25 | 40 | no | 1000 | €0.083 | €0.079 | €0.072 | €0.063 | ||||
| QPA22 | 22 | 28 | 40 | no | 1000 | €0.096 | €0.092 | €0.083 | €0.073 | ||||
| QPA2231 | 22 | 31 | 40 | no | 1000 | €0.106 | €0.101 | €0.092 | €0.081 | ||||
| QPA2235 | 22 | 35 | 40 | no | 1000 | €0.121 | €0.115 | €0.104 | €0.092 | ||||
| QPA23 | 23 | 32 | 40 | no | 1000 | €0.115 | €0.110 | €0.099 | €0.088 | ||||
| QPA2535 | 25 | 35 | 40 | si | 1000 | €0.128 | €0.122 | €0.110 | €0.098 | ||||
| QPA27 | 27 | 38 | 40 | si | 1000 | €0.139 | €0.133 | €0.120 | €0.106 | ||||
| QPA30 | 30 | 30 | 40 | si | 1000 | €0.112 | €0.107 | €0.096 | €0.085 | ||||
| QPA3040 | 30 | 40 | 40 | si | 1000 | €0.150 | €0.144 | €0.129 | €0.113 | ||||
| QPA3045 | 30 | 45 | 4 | 40 | no | 1000 | €0.168 | €0.161 | €0.145 | €0.128 | |||
| QPA33 | 33 | 40 | 4 | 40 | si | 1000 | €0.165 | €0.157 | €0.142 | €0.126 | |||
| QPA35 | 35 | 45 | 50 | no | 1000 | €0.226 | €0.216 | €0.194 | €0.172 | ||||
| QPA40 | 40 | 60 | 50 | no | 1000 | €0.312 | €0.299 | €0.268 | €0.238 | ||||
| QPA45 | 45 | 70 | 60 | si | 250 | €0.492 | €0.471 | €0.422 | €0.375 | ||||
| QPA5 | 5 | 7 | 40 | si | 1000 | €0.023 | €0.023 | €0.021 | €0.018 | ||||
| QPA6 | 6 | 8 | 40 | no | 1000 | €0.028 | €0.027 | €0.023 | €0.021 | ||||
| QPA7 | 7 | 10 | 40 | no | 1000 | €0.033 | €0.032 | €0.028 | €0.024 | ||||
| QPA8 | 8 | 12 | 40 | no | 1000 | €0.038 | €0.037 | €0.033 | €0.029 | ||||
| QPA9 | 9 | 70 | 50 | no | 1000 | €0.111 | €0.104 | €0.098 | €0.078 | ||||
Domande frequenti
Risposte rapide sui nostri imballaggi
Vendiamo una vasta gamma di materiali per imballaggi come scatole di cartone, pluriball, nastri adesivi, film estensibile, sacchi, buste e altri accessori per proteggere e spedire i tuoi prodotti.
La scelta dipende da cosa devi imballare (fragile, pesante, piccolo) e come sarà trasportato. Il nostro staff può consigliarti il materiale più adatto per protezione e costi.
Sì — oltre ai prodotti standard, possiamo creare soluzioni personalizzate in base alle tue esigenze specifiche (misure, stampa logo, materiali speciali).
Sì — proponiamo opzioni di imballaggio riciclabile o con minor impatto ambientale. Possiamo consigliarti le soluzioni più sostenibili disponibili.
Sì, puoi acquistare online e scegliere di ritirare in negozio o ricevere direttamente i materiali presso il tuo indirizzo.
I tempi di consegna dipendono dai corrieri e dalla località. Spediamo in 24/48 ore dal pagamento e normalmente la consegna avviene in 24/48 ore dalla spedizione.
No — spesso puoi acquistare anche piccole quantità di materiale, ideali per privati o piccole attività.
Sì — se il materiale è integro, non personalizzato e non utilizzato, puoi restituirlo o cambiarlo secondo la nostra politica di reso.
Certamente. Il nostro staff è molto professionale ed esperto sull’uso degli imballaggi; le informazioni che forniamo non riguardano un determinato prodotto ma piuttosto il suo peso, se il materiale deve viaggiare ed in che modalità (es. trasporto a mano, corriere, bancali, export).
Accettiamo pagamenti tramite carta di debito e di credito, Google Pay, PayPal, bonifico bancario, contrassegno e altri metodi digitali.
Login and Registration Form