Casse per esportazione
Imballaggi Point - Casse per esportazione - Contenitore Robusto per Attrezzature, Componenti Industriali e Spedizioni Estere in Aereo, Camion o Nave
- Wide availability
- Available
- Coming soon
| SKU | Misure est (L x l x H) cm | Misure int (L x l x H) cm | Portata kg | Peso kg | Inforcabile (si/no) | Prezzo Unitario | Availability |
Acquista
(Price With VAT)
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 + | 5 + | 20 + | |||||||||
| DASL1200804 | 119.5 x 79.5 x 53.5 | 118 x 78 x 40 | 700 | 22 | si | €161.32 | €123.63 | €116.10 | |||
| DASL120100 | 119.5 x 99.5 x 91.7 | 118 x 98 x 78 | 1000 | 31 | si | €223.49 | €171.28 | €160.83 | |||
| DASL120102 | 119.5 x 99.5 x 113.7 | 118 x 98 x 100 | 1000 | 34 | si | €247.43 | €189.61 | €178.06 | |||
| DASL120103 | 113.5 x 113.5 x 91.7 | 112 x 112 x 78 | 1000 | 34 | si | €214.32 | €164.24 | €154.22 | |||
| DASL120807 | 119.5 x 79.5 x 70.7 | 118 x 78 x 57 | 700 | 23 | si | €170.57 | €130.71 | €122.74 | |||
| DASL120809 | 119.5 x 79.5 x 91.7 | 118 x 78 x 78 | 900 | 26 | si | €205.77 | €157.68 | €148.08 | |||
| DASL120810 | 119.5 x 99.5 x 71.7 | 118 x 98 x 58 | 1000 | 29 | si | €187.59 | €143.76 | €135.01 | |||
| DASL352527 | 34.5 x 24.5 x 32 | 33 x 23 x 23 | 200 | 3 | no | €33.00 | €25.30 | €23.75 | |||
| DASL453537 | 44.5 x 34.5 x 42 | 43 x 33 x 33 | 300 | 5 | no | €41.46 | €31.76 | €29.83 | |||
| DASL505050 | 51.5 x 51.5 x 63.7 | 50 x 50 x 50 | 500 | 9 | si | €66.06 | €50.63 | €47.53 | |||
| DASL604045 | 59.5 x 39.5 x 51.7 | 58 x 38 x 38 | 500 | 7 | si | €55.20 | €42.31 | €39.72 | |||
| DASL805530 | 81.5 x 56.5 x 43.7 | 80 x 55 x 30 | 500 | 12 | si | €77.88 | €59.68 | €56.03 | |||
| DASL806045 | 79.5 x 59.5 x 51.7 | 78 x 58 x 38 | 500 | 13 | si | €86.74 | €66.47 | €62.42 | |||
| DASL806065 | 79.5 x 59.5 x 71.7 | 78 x 58 x 58 | 500 | 14 | si | €100.78 | €77.24 | €72.53 | |||
| IPDASL656565 | 66.5 x 66.5 x 78.7 | 65 x 65 x 65 | 500 | 15 | si | €96.95 | €74.31 | €69.77 | |||














Login and Registration Form