Contenitori Delta Mec in plastica
Imballaggi Point - Contenitori Delta Mec in plastica - I contenitori in plastica Delta Mec sono progettati per garantire resistenza e durata nel tempo. Con maniglie chiuse e fondo alveolare, sono perfetti per la movimentazione e lo stoccaggio, e compatibili con coperchi a slitta per una protezione extra.
- Wide availability
- Available
- Coming soon
| SKU | Misure int (L x l x H) cm | Misure est (L x l x H) cm | Capacità L | Peso kg | Modello | Prezzo Unitario | Availability |
Acquista
(Price With VAT)
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 + | 4 + | 12 + | |||||||||
| DPE403032 | 36.5 x 26 x 31 | 40 x 30 x 32 | 32 | 1.8 | maniglie chiuse | €23.55 | €20.72 | €17.65 | |||
| DPE604014 | 56 x 36 x 13 | 60 x 40 x 14 | 25 | 1.56 | maniglie chiuse | €24.52 | €21.58 | €18.39 | |||
| DPE604022 | 56 x 36 x 21 | 60 x 40 x 22 | 40 | 2.15 | maniglie chiuse | €30.74 | €27.06 | €23.06 | |||
| DPE604027 | 56 x 36 x 26.5 | 60 x 40 x 27.5 | 50 | 2.18 | maniglie chiuse | €33.31 | €29.30 | €24.97 | |||
| DPE604040 | 56 x 36 x 39 | 60 x 40 x 40 | 70 | 3.54 | maniglie passanti | €48.56 | €42.72 | €36.43 | |||
| IPDPE4030 | 36.5 x 26 x 21 | 40 x 30 x 22 | 22 | 1.17 | maniglie chiuse | €19.03 | €16.75 | €14.27 | |||
| IPDPE403032 | 36.5 x 26 x 31 | 40 x 30 x 32 | 32 | 1.8 | maniglie chiuse | €23.55 | €20.72 | €17.65 | |||
| IPDPE6040 | 56 x 36 x 31 | 60 x 40 x 32 | 60 | 2.65 | maniglie chiuse | €39.41 | €34.67 | €29.56 | |||
| IPDPE604014 | 56 x 36 x 13 | 60 x 40 x 14 | 25 | 1.56 | maniglie chiuse | €24.52 | €21.58 | €18.39 | |||
| IPDPE604022 | 56 x 36 x 21 | 60 x 40 x 22 | 40 | 2.15 | maniglie chiuse | €30.74 | €27.06 | €23.06 | |||
| IPDPE604027 | 56 x 36 x 26.5 | 60 x 40 x 27.5 | 50 | 2.18 | maniglie chiuse | €33.31 | €29.30 | €24.97 | |||
| IPDPE604040 | 56 x 36 x 39 | 60 x 40 x 40 | 70 | 3.54 | maniglie passanti | €48.56 | €42.72 | €36.43 | |||














Login and Registration Form