Scatole cartone avana - due onde
Imballaggi Point - Scatole cartone avana - due onde - Scatoloni per imballaggio per Spedizione e Trasloco - Protettive, Robusti e Resistenti
- Wide availability
- Available
- Coming soon
| SKU | Length Cm | Width Cm | Height Cm | Quality | Type | Quantità per confezione | Prezzo Unitario - Vendita a Confezione | Availability |
Acquista
(Price With VAT)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 + | 40 + | 70 + | 100 + | 150 + | 250 + | 400 + | 500 + | ||||||||||
| IPCOX1003333 | 100 | 33 | 33 | 2 onde | - | 10 | €5.89 | €5.25 | €4.86 | €4.66 | €4.32 | €3.88 | €3.73 | €3.03 | |||
| IPCOX1005050 | 100 | 50 | 50 | 2 onde | - | 10 | €9.65 €9.09 | €8.82 | €8.55 | €7.41 | €7.05 | €6.38 | €5.84 | €4.99 | |||
| IPCOX1007550 | 100 | 75 | 50 | 2 onde | - | 10 | €14.09 | €12.54 | €11.60 | €11.14 | €10.32 | €9.27 | €8.91 | €7.22 | |||
| IPCOX1106050 | 110 | 60 | 50 | 2 onde | - | 10 | €14.09 | €12.54 | €11.60 | €11.14 | €10.32 | €9.27 | €8.91 | €7.22 | |||
| IPCOX1185860 | 118 | 58 | 60 | 2 onde | - | 10 | €15.49 | €13.79 | €12.75 | €12.24 | €11.33 | €10.20 | €9.78 | €7.94 | |||
| IPCOX1187840 | 118 | 78 | 40 | 2 onde | pallettizzabile 80x120 | 10 | €13.63 | €12.13 | €11.22 | €10.77 | €9.98 | €8.97 | €8.61 | €6.98 | |||
| IPCOX1187860 | 118 | 78 | 60 | 2 onde | pallettizzabile 80x120 | 10 | €17.35 | €15.45 | €14.29 | €13.71 | €12.70 | €11.43 | €10.97 | €8.88 | |||
| IPCOX1187880 | 118 | 78 | 80 | 2 onde | pallettizzabile 80x120 | 10 | €19.15 | €17.06 | €15.91 | €14.37 | €13.59 | €12.72 | €11.49 | €9.52 | |||
| IPCOX1204040 | 120 | 40 | 40 | 2 onde | - | 10 | €9.19 | €8.17 | €7.55 | €7.25 | €6.71 | €6.04 | €5.80 | €4.70 | |||
| IPCOX121110M | 12 | 11 | 10 | 2 onde microtriplo | - | 15 | €0.66 | €0.59 | €0.55 | €0.52 | €0.49 | €0.44 | €0.41 | €0.34 | |||
| IPCOX141410M | 14 | 14 | 10 | 2 onde microtriplo | - | 15 | €0.72 | €0.63 | €0.59 | €0.57 | €0.54 | €0.48 | €0.45 | €0.38 | |||
| IPCOX151020 | 15 | 10 | 20 | 2 onde | - | 20 | €0.71 | €0.62 | €0.59 | €0.56 | €0.52 | €0.46 | €0.45 | €0.37 | |||
| IPCOX151515M | 15 | 15 | 15 | 2 onde microtriplo | - | 20 | €0.65 | €0.59 | €0.55 | €0.49 | €0.41 | €0.44 | €0.39 | €0.28 | |||
| IPCOX171710M | 17 | 17 | 10 | 2 onde microtriplo | - | 15 | €0.68 | €0.61 | €0.57 | €0.55 | €0.50 | €0.45 | €0.44 | €0.34 | |||
| IPCOX181212M | 18 | 12 | 12 | 2 onde microtriplo | - | 15 | €0.72 | €0.63 | €0.59 | €0.57 | €0.54 | €0.48 | €0.45 | €0.38 | |||
| IPCOX201412M | 20 | 14 | 12 | 2 onde microtriplo | - | 15 | €0.72 | €0.63 | €0.60 | €0.55 | €0.41 | €0.49 | €0.44 | €0.28 | |||
| IPCOX201515 | 20 | 15 | 15 | 2 onde | - | 15 | €0.85 | €0.76 | €0.70 | €0.67 | €0.62 | €0.56 | €0.55 | €0.44 | |||
| IPCOX201515M | 20 | 15 | 15 | 2 onde microtriplo | - | 20 | €0.82 €0.77 | €0.72 | €0.67 | €0.65 | €0.60 | €0.55 | €0.52 | €0.43 | |||
| IPCOX202015M | 20 | 20 | 15 | 2 onde microtriplo | - | 20 | €1.10 €1.04 | €0.99 | €0.90 | €0.87 | €0.81 | €0.72 | €0.68 | €0.57 | |||
| IPCOX202020 | 20 | 20 | 20 | 2 onde | - | 15 | €1.28 | €1.13 | €1.04 | €0.99 | €0.94 | €0.83 | €0.79 | €0.65 | |||
| IPCOX202020M | 20 | 20 | 20 | 2 onde microtriplo | - | 15 | €1.21 | €1.07 | €0.99 | €0.96 | €0.89 | €0.79 | €0.77 | €0.61 | |||
| IPCOX211513M | 21 | 15 | 13 | 2 onde microtriplo | - | 15 | €0.84 | €0.74 | €0.68 | €0.66 | €0.61 | €0.55 | €0.54 | €0.43 | |||
| IPCOX221616M | 22 | 16 | 16 | 2 onde microtriplo | - | 15 | €1.09 | €0.98 | €0.89 | €0.85 | €0.79 | €0.71 | €0.68 | €0.56 | |||
| IPCOX222111M | 22 | 21 | 11 | 2 onde microtriplo | - | 15 | €1.01 | €0.92 | €0.83 | €0.79 | €0.73 | €0.66 | €0.63 | €0.51 | |||
| IPCOX231410M | 23 | 14 | 10 | 2 onde microtriplo | - | 15 | €0.79 | €0.71 | €0.65 | €0.62 | €0.59 | €0.52 | €0.50 | €0.40 | |||
| IPCOX232125M | 23 | 21 | 25 | 2 onde microtriplo | - | 15 | €1.54 | €1.38 | €1.27 | €1.22 | €1.12 | €1.01 | €0.98 | €0.78 | |||
| IPCOX242010M | 24 | 20 | 10 | 2 onde microtriplo | - | 15 | €1.10 | €0.99 | €0.90 | €0.87 | €0.81 | €0.72 | €0.68 | €0.57 | |||
| IPCOX251515M | 25 | 15 | 15 | 2 onde microtriplo | - | 20 | €1.02 | €0.92 | €0.85 | €0.82 | €0.76 | €0.68 | €0.65 | €0.54 | |||
| IPCOX252015 | 25 | 20 | 15 | 2 onde | - | 15 | €1.00 | €0.90 | €0.84 | €0.76 | €0.62 | €0.67 | €0.60 | €0.44 | |||
| IPCOX252015M | 25 | 20 | 15 | 2 onde microtriplo | - | 20 | €0.81 | €0.72 | €0.66 | €0.63 | €0.59 | €0.63 | €0.59 | €0.50 | |||
| IPCOX252020M | 25 | 20 | 20 | 2 onde microtriplo | - | 20 | €1.55 | €1.38 | €1.28 | €1.23 | €1.13 | €1.01 | €0.99 | €0.79 | |||
| IPCOX252511 | 25 | 25 | 11 | 2 onde | - | 15 | €1.67 | €1.48 | €1.38 | €1.32 | €1.22 | €1.10 | €1.05 | €0.85 | |||
| IPCOX252520M | 25 | 25 | 20 | 2 onde microtriplo | - | 20 | €1.72 | €1.52 | €1.42 | €1.37 | €1.27 | €1.13 | €1.09 | €0.89 | |||
| IPCOX252525 | 25 | 25 | 25 | 2 onde | - | 15 | €1.84 | €1.65 | €1.52 | €1.46 | €1.35 | €1.22 | €1.17 | €0.95 | |||
| IPCOX262210M | 26 | 22 | 10 | 2 onde microtriplo | - | 15 | €1.34 | €1.20 | €1.10 | €1.05 | €0.99 | €0.88 | €0.84 | €0.68 | |||
| IPCOX28168M | 28 | 16 | 8 | 2 onde microtriplo | - | 20 | €0.85 | €0.76 | €0.70 | €0.67 | €0.62 | €0.56 | €0.55 | €0.44 | |||
| IPCOX281817M | 28 | 18 | 17 | 2 onde microtriplo | - | 15 | €1.35 | €1.20 | €1.11 | €1.06 | €0.99 | €0.89 | €0.85 | €0.70 | |||
| IPCOX302010M | 30 | 20 | 10 | 2 onde microtriplo | - | 15 | €1.34 | €1.20 | €1.10 | €1.05 | €0.99 | €0.88 | €0.84 | €0.68 | |||
| IPCOX302017 | 30 | 20 | 17 | 2 onde | - | 15 | €1.40 | €1.26 | €1.16 | €1.11 | €1.02 | €0.93 | €0.89 | €0.72 | |||
| IPCOX302020 | 30 | 20 | 20 | 2 onde | - | 15 | €1.73 | €1.54 | €1.42 | €1.37 | €1.37 | €1.13 | €1.09 | €0.95 | |||
| IPCOX302020M | 30 | 20 | 20 | 2 onde microtriplo | - | 20 | €1.59 | €1.40 | €1.32 | €1.18 | €1.16 | €1.05 | €0.95 | €0.82 | |||
| IPCOX302025M | 30 | 20 | 25 | 2 onde microtriplo | - | 15 | €1.87 | €1.67 | €1.54 | €1.48 | €1.38 | €1.23 | €1.18 | €0.96 | |||
| IPCOX302510M | 30 | 25 | 10 | 2 onde microtriplo | - | 20 | €1.44 | €1.51 | €1.40 | €1.35 | €1.26 | €1.12 | €1.07 | €0.88 | |||
| IPCOX302520 | 30 | 25 | 20 | 2 onde | - | 15 | €1.84 | €1.65 | €1.52 | €1.46 | €1.35 | €1.22 | €1.17 | €0.95 | |||
| IPCOX303015M | 30 | 30 | 15 | 2 onde microtriplo | - | 20 | €2.16 | €1.92 | €1.78 | €1.71 | €1.57 | €1.42 | €1.37 | €1.10 | |||
| IPCOX303020 | 30 | 30 | 20 | 2 onde | - | 15 | €2.32 | €2.06 | €1.90 | €1.83 | €1.70 | €1.52 | €1.46 | €1.18 | |||
| IPCOX303030 | 30 | 30 | 30 | 2 onde | - | 15 | €2.35 €2.12 | €2.10 | €1.94 | €1.85 | €1.73 | €1.55 | €1.49 | €1.21 | |||
| IPCOX312210 | 31 | 22 | 10 | 2 onde | - | 15 | €1.38 | €1.22 | €1.13 | €1.09 | €1.00 | €0.92 | €0.88 | €0.71 | |||
| IPCOX312220 | 31 | 22 | 20 | 2 onde | A4 | 15 | €1.88 | €1.68 | €1.55 | €1.49 | €1.38 | €1.24 | €1.20 | €0.98 | |||
| IPCOX312230 | 31 | 22 | 30 | 2 onde | A4 | 15 | €2.26 | €2.01 | €1.85 | €1.78 | €1.66 | €1.49 | €1.43 | €1.16 | |||
| IPCOX322215 | 32 | 22 | 15 | 2 onde | A4 | 15 | €1.56 | €1.38 | €1.29 | €1.24 | €1.15 | €1.02 | €0.99 | €0.81 | |||
| IPCOX322225 | 32 | 22 | 25 | 2 onde | A4 | 15 | €2.18 | €1.95 | €1.82 | €1.65 | €1.51 | €1.45 | €1.32 | €1.06 | |||
| IPCOX322225M | 32 | 22 | 25 | 2 onde microtriplo | A4 | 20 | €2.12 | €1.88 | €1.77 | €1.59 | €1.45 | €1.40 | €1.27 | €1.01 | |||
| IPCOX322716M | 32 | 27 | 16 | 2 onde microtriplo | - | 15 | €2.00 | €1.78 | €1.65 | €1.57 | €1.46 | €1.32 | €1.26 | €1.02 | |||
| IPCOX323217M | 32 | 32 | 17 | 2 onde microtriplo | - | 15 | €2.24 | €2.00 | €1.84 | €1.78 | €1.65 | €1.48 | €1.42 | €1.15 | |||
| IPCOX323240M | 32 | 32 | 40 | 2 onde microtriplo | - | 15 | €3.22 | €2.87 | €2.65 | €2.55 | €2.37 | €2.12 | €2.04 | €1.66 | |||
| IPCOX332530M | 33 | 25 | 30 | 2 onde microtriplo | A4+ | 20 | €2.70 | €2.40 | €2.22 | €2.14 | €1.98 | €1.78 | €1.71 | €1.38 | |||
| IPCOX333333 | 33 | 33 | 33 | 2 onde | - | 15 | €2.71 | €2.42 | €2.23 | €2.15 | €1.99 | €1.78 | €1.72 | €1.39 | |||
| IPCOX342424 | 34 | 24 | 24 | 2 onde | A4+ | 15 | €2.18 | €1.95 | €1.79 | €1.73 | €1.60 | €1.44 | €1.38 | €1.11 | |||
| IPCOX352220 | 35 | 22 | 20 | 2 onde | A4+ | 15 | €1.93 | €1.72 | €1.59 | €1.52 | €1.40 | €1.27 | €1.22 | €0.99 | |||
| IPCOX352312M | 35 | 23 | 12 | 2 onde microtriplo | A4+ | 20 | €1.22 | €1.23 | €1.13 | €1.09 | €1.00 | €0.92 | €0.88 | €0.71 | |||
| IPCOX352318 | 35 | 23 | 18 | 2 onde | A4+ | 15 | €1.93 | €1.72 | €1.59 | €1.52 | €1.40 | €1.27 | €1.22 | €0.99 | |||
| IPCOX352520 | 35 | 25 | 20 | 2 onde | A4+ | 15 | €2.20 | €1.96 | €1.81 | €1.74 | €1.61 | €1.44 | €1.39 | €1.12 | |||
| IPCOX352525M | 35 | 25 | 25 | 2 onde microtriplo | - | 15 | €2.37 | €2.11 | €1.94 | €1.85 | €1.73 | €1.55 | €1.49 | €1.21 | |||
| IPCOX352628 | 35 | 26 | 28 | 2 onde | - | 15 | €2.55 | €2.26 | €2.10 | €2.01 | €1.85 | €1.68 | €1.61 | €1.31 | |||
| IPCOX352815 | 35 | 28 | 15 | 2 onde | - | 15 | €2.10 | €1.87 | €1.72 | €1.65 | €1.52 | €1.38 | €1.32 | €1.06 | |||
| IPCOX353020 | 35 | 30 | 20 | 2 onde | - | 15 | €2.31 €2.20 | €2.06 | €1.89 | €1.82 | €1.70 | €1.51 | €1.45 | €1.18 | |||
| IPCOX353025M | 35 | 30 | 25 | 2 onde microtriplo | - | 15 | €2.60 | €2.32 | €2.15 | €2.06 | €1.89 | €1.72 | €1.65 | €1.33 | |||
| IPCOX353520 | 35 | 35 | 20 | 2 onde | - | 15 | €2.76 | €2.45 | €2.26 | €2.17 | €2.01 | €1.81 | €1.73 | €1.40 | |||
| IPCOX353525M | 35 | 35 | 25 | 2 onde microtriplo | - | 20 | €3.10 | €2.76 | €2.55 | €2.44 | €2.27 | €2.04 | €1.95 | €1.59 | |||
| IPCOX353530M | 35 | 35 | 30 | 2 onde microtriplo | - | 20 | €3.17 | €2.83 | €2.60 | €2.50 | €2.32 | €2.09 | €2.00 | €1.62 | |||
| IPCOX353535 | 35 | 35 | 35 | 2 onde | - | 15 | €3.20 | €2.84 | €2.65 | €2.39 | €1.94 | €2.12 | €1.92 | €1.37 | |||
| IPCOX373725 | 37 | 37 | 25 | 2 onde | - | 15 | €3.14 | €2.79 | €2.57 | €2.48 | €2.29 | €2.06 | €1.98 | €1.61 | |||
| IPCOX381820 | 38 | 18 | 20 | 2 onde | 15 | €1.93 | €1.72 | €1.59 | €1.52 | €1.40 | €1.27 | €1.22 | €0.99 | ||||
| IPCOX382827 | 38 | 28 | 27 | 2 onde | pallettizzabile 80x120 | 15 | €2.23 | €1.99 | €1.84 | €1.78 | €1.63 | €1.48 | €1.42 | €1.15 | |||
| IPCOX382835 | 38 | 28 | 35 | 2 onde | pallettizzabile 80x120 | 15 | €2.61 | €2.33 | €2.15 | €2.06 | €1.90 | €1.72 | €1.65 | €1.34 | |||
| IPCOX383540 | 38 | 35 | 40 | 2 onde | - | 15 | €3.48 | €3.10 | €2.87 | €2.74 | €2.55 | €2.29 | €2.20 | €1.78 | |||
| IPCOX383820 | 38 | 38 | 20 | 2 onde | pallettizzabile 80x120 | 15 | €2.98 | €2.65 | €2.45 | €2.35 | €2.17 | €1.96 | €1.88 | €1.52 | |||
| IPCOX392910M | 39 | 29 | 10 | 2 onde microtriplo | pallettizzabile 80x120 | 20 | €2.11 | €1.87 | €1.73 | €1.66 | €1.54 | €1.38 | €1.33 | €1.07 | |||
| IPCOX392920M | 39 | 29 | 20 | 2 onde microtriplo | pallettizzabile 80x120 | 20 | €2.56 €1.82 | €2.28 €1.82 | €2.12 €1.82 | €2.04 €1.81 | €1.88 €1.81 | €1.70 | €1.63 | €1.32 | |||
| IPCOX393915M | 39 | 39 | 15 | 2 onde microtriplo | pallettizzabile 80x120 | 20 | €3.17 | €2.83 | €2.60 | €2.50 | €2.32 | €2.09 | €2.00 | €1.62 | |||
| IPCOX393925M | 39 | 39 | 25 | 2 onde microtriplo | pallettizzabile 80x120 | 15 | €3.32 | €2.95 | €2.72 | €2.61 | €2.42 | €2.17 | €2.10 | €1.70 | |||
| IPCOX402515M | 40 | 25 | 15 | 2 onde microtriplo | - | 15 | €1.95 | €1.74 | €1.60 | €1.54 | €1.42 | €1.28 | €1.23 | €0.99 | |||
| IPCOX403015 | 40 | 30 | 15 | 2 onde | - | 15 | €2.29 | €2.05 | €1.89 | €1.82 | €1.68 | €1.51 | €1.45 | €1.17 | |||
| IPCOX403018 | 40 | 30 | 18 | 2 onde | - | 15 | €2.49 | €2.21 | €2.06 | €1.87 | €1.46 | €1.65 | €1.49 | €1.02 | |||
| IPCOX403025 | 40 | 30 | 25 | 2 onde | - | 15 | €2.53 | €2.24 | €2.09 | €2.00 | €1.84 | €1.67 | €1.60 | €1.29 | |||
| IPCOX403030 | 40 | 30 | 30 | 2 onde | - | 15 | €2.57 €1.40 | €2.28 €1.40 | €2.12 €1.40 | €2.04 €1.40 | €1.88 €1.40 | €1.69 €1.40 | €1.63 €1.40 | €1.32 | |||
| IPCOX403040 | 40 | 30 | 40 | 2 onde | - | 20 | €3.37 | €3.00 | €2.81 | €2.54 | €2.42 | €2.24 | €2.03 | €1.70 | |||
| IPCOX403040M | 40 | 30 | 40 | 2 onde microtriplo | - | 15 | €3.20 | €2.84 | €2.64 | €2.54 | €2.34 | €2.11 | €2.03 | €1.65 | |||
| IPCOX403535 | 40 | 35 | 35 | 2 onde | - | 15 | €3.81 | €3.39 | €3.14 | €3.00 | €2.78 | €2.51 | €2.40 | €1.94 | |||
| IPCOX404010 | 40 | 40 | 10 | 2 onde | - | 15 | €3.09 | €2.74 | €2.55 | €2.44 | €2.26 | €2.04 | €1.95 | €1.59 | |||
| IPCOX404020 | 40 | 40 | 20 | 2 onde | - | 15 | €3.37 | €3.00 | €2.78 | €2.67 | €2.48 | €2.22 | €2.15 | €1.73 | |||
| IPCOX404030 | 40 | 40 | 30 | 2 onde | - | 15 | €3.48 | €3.10 | €2.89 | €2.60 | €2.29 | €2.31 | €2.09 | €1.61 | |||
| IPCOX404035 | 40 | 40 | 35 | 2 onde | - | 15 | €3.62 | €3.22 | €2.98 | €2.87 | €2.65 | €2.39 | €2.29 | €1.85 | |||
| IPCOX404040 | 40 | 40 | 40 | 2 onde | - | 15 | €3.31 | €3.32 | €3.09 | €2.79 | €2.37 | €2.48 | €2.23 | €1.66 | |||
| IPCOX404050 | 40 | 40 | 50 | 2 onde | - | 15 | €4.21 | €3.75 | €3.46 | €3.33 | €3.09 | €2.77 | €2.66 | €2.17 | |||
| IPCOX404060 | 40 | 40 | 60 | 2 onde | - | 15 | €5.34 | €4.76 | €4.40 | €4.22 | €3.90 | €3.53 | €3.38 | €2.73 | |||
| IPCOX433115 | 43 | 31 | 15 | 2 onde | A3 | 15 | €2.53 | €2.24 | €2.10 | €1.89 | €1.50 | €1.68 | €1.51 | €1.05 | |||
| IPCOX433120M | 43 | 31 | 20 | 2 onde microtriplo | A3 | 20 | €2.56 | €2.28 | €2.12 | €2.04 | €1.88 | €1.70 | €1.63 | €1.32 | |||
| IPCOX433125 | 43 | 31 | 25 | 2 onde | A3 | 15 | €2.68 | €2.39 | €2.21 | €2.14 | €1.96 | €1.78 | €1.71 | €1.38 | |||
| IPCOX433130 | 43 | 31 | 30 | 2 onde | A3 | 15 | €3.21 | €2.85 | €2.65 | €2.55 | €2.35 | €2.12 | €2.04 | €1.65 | |||
| IPCOX452525 | 45 | 25 | 25 | 2 onde | - | 15 | €3.04 | €2.71 | €2.50 | €2.40 | €2.22 | €2.00 | €1.92 | €1.56 | |||
| IPCOX453015 | 45 | 30 | 15 | 2 onde | - | 15 | €2.37 | €2.11 | €1.94 | €1.85 | €1.73 | €1.55 | €1.49 | €1.21 | |||
| IPCOX453520 | 45 | 35 | 20 | 2 onde | - | 15 | €3.01 | €2.68 | €2.49 | €2.39 | €2.20 | €1.99 | €1.92 | €1.54 | |||
| IPCOX453525 | 45 | 35 | 25 | 2 onde | A3+ | 15 | €3.14 | €2.79 | €2.57 | €2.48 | €2.29 | €2.06 | €1.98 | €1.61 | |||
| IPCOX453530M | 45 | 35 | 30 | 2 onde microtriplo | A3+ | 15 | €3.36 | €2.98 | €2.76 | €2.65 | €2.45 | €2.20 | €2.12 | €1.72 | |||
| IPCOX454040 | 45 | 40 | 40 | 2 onde | - | 15 | €5.00 | €4.45 | €4.12 | €3.95 | €3.67 | €3.29 | €3.16 | €2.56 | |||
| IPCOX454535 | 45 | 45 | 35 | 2 onde | - | 15 | €5.10 | €4.54 | €4.20 | €4.04 | €3.75 | €3.36 | €3.23 | €2.61 | |||
| IPCOX454540 | 45 | 45 | 40 | 2 onde | - | 15 | €5.15 | €4.58 | €4.23 | €4.07 | €3.77 | €3.38 | €3.26 | €2.64 | |||
| IPCOX454545 | 45 | 45 | 45 | 2 onde | - | 15 | €5.32 | €4.73 | €4.37 | €4.18 | €3.88 | €3.49 | €3.36 | €2.72 | |||
| IPCOX454555 | 45 | 45 | 55 | 2 onde | - | 10 | €6.05 | €5.38 | €4.97 | €4.77 | €4.42 | €3.98 | €3.81 | €3.09 | |||
| IPCOX472626 | 47 | 26 | 26 | 2 onde | - | 15 | €3.11 | €2.77 | €2.56 | €2.45 | €2.27 | €2.05 | €1.96 | €1.59 | |||
| IPCOX473136 | 47 | 31 | 36 | 2 onde | - | 15 | €3.29 | €2.93 | €2.70 | €2.59 | €2.42 | €2.16 | €2.07 | €1.70 | |||
| IPCOX483820M | 48 | 38 | 20 | 2 onde microtriplo | pallettizzabile 100x120 | 15 | €3.33 | €2.95 | €2.73 | €2.62 | €2.43 | €2.18 | €2.11 | €1.71 | |||
| IPCOX483827 | 48 | 38 | 27 | 2 onde | pallettizzabile 100x120 | 15 | €4.04 | €3.59 | €3.33 | €3.20 | €2.95 | €2.66 | €2.56 | €2.07 | |||
| IPCOX483835 | 48 | 38 | 35 | 2 onde | pallettizzabile 100x120 | 15 | €4.50 | €4.00 | €3.71 | €3.55 | €3.29 | €2.95 | €2.84 | €2.31 | |||
| IPCOX502020M | 50 | 20 | 20 | 2 onde microtriplo | 15 | €2.22 | €1.98 | €1.83 | €1.77 | €1.62 | €1.46 | €1.40 | €1.13 | ||||
| IPCOX503020 | 50 | 30 | 20 | 2 onde | 15 | €3.06 | €2.73 | €2.54 | €2.43 | €2.24 | €2.03 | €1.94 | €1.57 | ||||
| IPCOX503030 | 50 | 30 | 30 | 2 onde | 15 | €3.17 | €2.83 | €2.62 | €2.38 | €1.85 | €2.11 | €1.90 | €1.31 | ||||
| IPCOX503040 | 50 | 30 | 40 | 2 onde | 15 | €4.14 | €3.68 | €3.39 | €3.27 | €3.01 | €2.72 | €2.61 | €2.11 | ||||
| IPCOX503222 | 50 | 32 | 22 | 2 onde | 15 | €3.38 | €3.01 | €2.79 | €2.68 | €2.48 | €2.23 | €2.16 | €1.73 | ||||
| IPCOX503232 | 50 | 32 | 32 | 2 onde | 15 | €3.61 | €3.21 | €2.95 | €2.84 | €2.64 | €2.37 | €2.27 | €1.84 | ||||
| IPCOX503525M | 50 | 35 | 25 | 2 onde microtriplo | 15 | €3.46 | €3.09 | €2.85 | €2.73 | €2.54 | €2.28 | €2.18 | €1.78 | ||||
| IPCOX503530 | 50 | 35 | 30 | 2 onde | 15 | €3.54 | €3.15 | €2.92 | €2.79 | €2.59 | €2.33 | €2.23 | €1.81 | ||||
| IPCOX503845 | 50 | 38 | 45 | 2 onde | 15 | €4.23 | €3.76 | €3.51 | €3.34 | €3.12 | €2.82 | €2.67 | €2.18 | ||||
| IPCOX504015 | 50 | 40 | 15 | 2 onde | - | 15 | €3.61 | €3.21 | €2.95 | €2.84 | €2.64 | €2.37 | €2.27 | €1.84 | |||
| IPCOX504025 | 50 | 40 | 25 | 2 onde | - | 15 | €3.68 | €3.28 | €3.03 | €2.92 | €2.70 | €2.43 | €2.33 | €1.89 | |||
| IPCOX504030 | 50 | 40 | 30 | 2 onde | - | 15 | €3.78 €3.66 | €3.36 | €3.10 | €2.98 | €2.76 | €2.49 | €2.39 | €1.93 | |||
| IPCOX504035 | 50 | 40 | 35 | 2 onde | - | 15 | €3.99 €3.68 | €3.55 | €3.28 | €3.15 | €2.93 | €2.62 | €2.53 | €2.05 | |||
| IPCOX504040 | 50 | 40 | 40 | 2 onde | - | 15 | €4.11 | €3.66 | €3.40 | €3.07 | €2.53 | €2.72 | €2.46 | €1.77 | |||
| IPCOX504050 | 50 | 40 | 50 | 2 onde | - | 10 | €4.43 | €3.94 | €3.64 | €3.49 | €3.23 | €2.92 | €2.79 | €2.26 | |||
| IPCOX505015 | 50 | 50 | 15 | 2 onde | - | 15 | €3.67 | €3.27 | €3.01 | €2.90 | €2.68 | €2.42 | €2.32 | €1.88 | |||
| IPCOX505020 | 50 | 50 | 20 | 2 onde | - | 15 | €4.26 | €3.78 | €3.50 | €3.36 | €3.11 | €2.81 | €2.68 | €2.17 | |||
| IPCOX505030 | 50 | 50 | 30 | 2 onde | - | 15 | €4.54 | €4.04 | €3.73 | €3.57 | €3.32 | €2.98 | €2.87 | €2.32 | |||
| IPCOX505040 | 50 | 50 | 40 | 2 onde | - | 10 | €5.32 | €4.73 | €4.37 | €4.18 | €3.88 | €3.49 | €3.36 | €2.72 | |||
| IPCOX505050 | 50 | 50 | 50 | 2 onde | - | 10 | €5.94 €5.42 | €5.29 | €4.93 | €4.45 | €4.36 | €3.95 | €3.56 | €3.05 | |||
| IPCOX505060 | 50 | 50 | 60 | 2 onde | - | 10 | €6.76 | €6.01 | €5.56 | €5.33 | €4.94 | €4.45 | €4.27 | €3.46 | |||
| IPCOX505085 | 50 | 50 | 85 | 2 onde | - | 10 | €7.98 | €7.10 | €6.56 | €6.31 | €5.83 | €5.26 | €5.04 | €4.09 | |||
| IPCOX542844 | 54 | 28 | 44 | 2 onde | - | 10 | €4.54 | €4.05 | €3.75 | €3.59 | €3.33 | €2.99 | €2.87 | €2.33 | |||
| IPCOX553520 | 55 | 35 | 20 | 2 onde | - | 15 | €3.14 | €2.79 | €2.57 | €2.48 | €2.29 | €2.06 | €1.98 | €1.61 | |||
| IPCOX553530 | 55 | 35 | 30 | 2 onde | - | 15 | €3.23 | €2.88 | €2.66 | €2.56 | €2.38 | €2.14 | €2.05 | €1.67 | |||
| IPCOX554535 | 55 | 45 | 35 | 2 onde | - | 15 | €5.80 | €5.16 | €4.77 | €4.58 | €4.25 | €3.81 | €3.67 | €2.96 | |||
| IPCOX554545 | 55 | 45 | 45 | 2 onde | - | 10 | €5.94 | €5.29 | €4.89 | €4.68 | €4.36 | €3.90 | €3.75 | €3.05 | |||
| IPCOX555525 | 55 | 55 | 25 | 2 onde | - | 10 | €5.20 | €4.62 | €4.31 | €3.89 | €3.49 | €3.44 | €3.11 | €2.44 | |||
| IPCOX555540 | 55 | 55 | 40 | 2 onde | - | 10 | €6.60 | €5.88 | €5.43 | €5.22 | €4.83 | €4.34 | €4.17 | €3.38 | |||
| IPCOX565656 | 56 | 56 | 56 | 2 onde | - | 10 | €7.50 | €6.67 | €6.17 | €5.93 | €5.49 | €4.94 | €4.75 | €3.84 | |||
| IPCOX582812 | 58 | 28 | 12 | 2 onde | - | 15 | €2.95 | €2.62 | €2.43 | €2.33 | €2.16 | €1.94 | €1.87 | €1.50 | |||
| IPCOX583815M | 58 | 38 | 15 | 2 onde microtriplo | pallettizzabile 80x120 | 15 | €3.46 | €3.09 | €2.85 | €2.73 | €2.54 | €2.28 | €2.18 | €1.78 | |||
| IPCOX583820 | 58 | 38 | 20 | 2 onde | pallettizzabile 80x120 | 15 | €3.78 | €3.37 | €3.11 | €2.98 | €2.77 | €2.49 | €2.39 | €1.94 | |||
| IPCOX583825 | 58 | 38 | 25 | 2 onde | pallettizzabile 80x120 | 15 | €4.01 | €3.57 | €3.31 | €3.17 | €2.95 | €2.64 | €2.54 | €2.06 | |||
| IPCOX583835 | 58 | 38 | 35 | 2 onde | pallettizzabile 80x120 | 10 | €4.29 | €3.82 | €3.54 | €3.39 | €3.15 | €2.83 | €2.72 | €2.20 | |||
| IPCOX583840 | 58 | 38 | 40 | 2 onde | pallettizzabile 80x120 | 10 | €4.38 | €3.89 | €3.61 | €3.46 | €3.21 | €2.89 | €2.77 | €2.24 | |||
| IPCOX583845M | 58 | 38 | 45 | 2 onde microtriplo | pallettizzabile 80x120 | 15 | €4.50 | €4.00 | €3.71 | €3.55 | €3.29 | €2.95 | €2.84 | €2.31 | |||
