Scatole cartone bianche - un'onda
Imballaggi Point - Scatole cartone bianche - un'onda - Scatole in cartone mono onda ideali per imballare prodotti leggeri. Resistenti all?umidit, facili da montare e disponibili in varie misure e colori.
- Wide availability
- Available
- Coming soon
| SKU | Length Cm | Width Cm | Height Cm | Quantità per confezione | Prezzo Unitario - Vendita a Confezione | Availability |
Acquista
(Price With VAT)
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 + | 50 + | 100 + | 200 + | 300 + | 400 + | 500 + | ||||||||
| COYW151412 | 15 | 14 | 12 | 20 | €0.60 | €0.51 | €0.50 | €0.39 | €0.35 | €0.33 | €0.27 | |||
| COYW201410 | 20 | 14 | 10 | 20 | €0.76 | €0.65 | €0.62 | €0.50 | €0.46 | €0.41 | €0.34 | |||
| IPCOYW161211 | 16 | 12 | 11 | 20 | €0.61 | €0.51 | €0.50 | €0.40 | €0.37 | €0.34 | €0.27 | |||
| IPCOYW181212 | 18 | 12 | 12 | 20 | €0.60 | €0.51 | €0.49 | €0.39 | €0.35 | €0.33 | €0.27 | |||
| IPCOYW201515 | 20 | 15 | 15 | 20 | €0.92 €0.70 | €0.73 | €0.71 €0.62 | €0.59 €0.59 | €0.55 | €0.50 €0.55 | €0.41 | |||
| IPCOYW202012 | 20 | 20 | 12 | 20 | €0.99 | €0.84 | €0.83 | €0.65 | €0.59 | €0.55 | €0.45 | |||
| IPCOYW202020 | 20 | 20 | 20 | 20 | €1.35 | €1.09 | €1.06 | €0.88 | €0.81 | €0.74 | €0.60 | |||
| IPCOYW221516 | 22 | 15 | 16 | 20 | €0.98 | €0.82 | €0.78 | €0.62 | €0.59 | €0.54 | €0.44 | |||
| IPCOYW22159 | 22 | 15 | 9 | 20 | €0.76 | €0.65 | €0.62 | €0.50 | €0.46 | €0.41 | €0.34 | |||
| IPCOYW251810 | 25 | 18 | 10 | 20 | €1.04 | €0.89 | €0.85 | €0.67 | €0.62 | €0.57 | €0.46 | |||
| IPCOYW252015 | 20 | 25 | 15 | 20 | €1.26 | €1.06 | €1.04 | €0.82 | €0.76 | €0.68 | €0.57 | |||
| IPCOYW252510 | 25 | 25 | 10 | 20 | €1.27 | €0.78 | €0.76 | €0.74 | €0.72 | €0.70 | €0.57 | |||
| IPCOYW252515 | 25 | 25 | 15 | 20 | €1.38 | €1.18 | €1.13 | €0.90 | €0.83 | €0.77 | €0.62 | |||
| IPCOYW291920 | 29 | 19 | 20 | 20 | €1.56 | €1.33 | €1.28 | €1.01 | €0.94 | €0.87 | €0.70 | |||
| IPCOYW302010 | 30 | 20 | 10 | 20 | €1.18 €1.13 | €1.00 | €0.98 €1.00 | €0.77 €0.93 | €0.71 | €0.65 €0.83 | €0.54 | |||
| IPCOYW302015 | 30 | 20 | 15 | 20 | €1.24 | €1.05 | €1.00 | €0.81 | €0.74 | €0.68 | €0.56 | |||
| IPCOYW302520 | 30 | 25 | 20 | 20 | €1.61 | €1.31 | €1.28 | €1.04 | €0.98 | €0.89 | €0.72 | |||
| IPCOYW303030 | 30 | 30 | 30 | 20 | €2.40 | €1.45 | €1.42 | €1.40 | €1.39 | €1.33 | €1.07 | |||
| IPCOYW312212 | 31 | 22 | 12 | 20 | €1.38 | €1.18 | €1.13 | €0.90 | €0.83 | €0.77 | €0.62 | |||
| IPCOYW312218 | 31 | 22 | 18 | 20 | €1.61 | €1.38 | €1.31 | €1.04 | €0.98 | €0.89 | €0.72 | |||
| IPCOYW312225 | 31 | 22 | 25 | 20 | €1.84 | €1.18 | €1.16 | €1.13 | €1.11 | €1.01 | €0.83 | |||
| IPCOYW322230 | 32 | 22 | 30 | 20 | €2.05 | €1.74 | €1.68 | €1.33 | €1.23 | €1.12 | €0.93 | |||
| IPCOYW352515 | 35 | 25 | 15 | 20 | €2.11 €1.60 | €1.71 | €1.67 €1.44 | €1.38 €1.35 | €1.27 | €1.16 €1.27 | €0.95 | |||
| IPCOYW352520 | 25 | 35 | 20 | 20 | €1.70 | €1.44 | €1.39 | €1.10 | €1.01 | €0.94 | €0.76 | |||
| IPCOYW352525 | 35 | 25 | 25 | 20 | €2.17 | €1.84 | €1.77 | €1.42 | €1.31 | €1.20 | €0.99 | |||
| IPCOYW402515 | 40 | 25 | 15 | 20 | €2.16 | €1.82 | €1.76 | €1.39 | €1.29 | €1.18 | €0.98 | |||
| IPCOYW403018 | 40 | 30 | 18 | 20 | €2.17 | €1.83 | €1.78 | €1.40 | €1.31 | €1.20 | €0.98 | |||
| IPCOYW403025 | 40 | 30 | 25 | 20 | €2.67 | €2.27 | €2.18 | €1.74 | €1.61 | €1.46 | €1.21 | |||
| IPCOYW404040 | 40 | 40 | 40 | 20 | €3.99 | €3.39 | €3.26 | €2.59 | €2.39 | €2.18 | €1.79 | |||
| IPCOYW433520 | 43 | 35 | 20 | 20 | €2.45 | €2.09 | €2.01 | €1.60 | €1.46 | €1.35 | €1.10 | |||
| IPCOYW453530 | 45 | 35 | 30 | 20 | €3.23 | €2.74 | €2.64 | €2.10 | €1.94 | €1.78 | €1.45 | |||
| IPCOYW554030 | 55 | 40 | 30 | 15 | €3.75 | €2.40 | €2.35 | €2.29 | €2.24 | €2.06 | €1.70 | |||
| IPCOYW604030 | 60 | 40 | 30 | 15 | €4.05 €3.31 | €3.44 | €3.27 €2.90 | €2.62 €2.66 | €2.43 | €2.22 €2.38 | €1.82 | |||














Login and Registration Form