Scatole telescopiche e a tubo
Imballaggi Point - Scatole telescopiche e a tubo - Cartone Microtriplo Doppia Onda per Poster, Disegni, Documenti Arrotolati, Mappe, Fotografie e Spedizioni Sicure
- Wide availability
- Available
- Coming soon
| SKU | Length Cm | Width Cm | Height Cm | Type | Quantità per confezione | Prezzo Unitario - Vendita a Confezione | Availability |
Acquista
(Price With VAT)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 + | 90 + | 180 + | 360 + | 720 + | |||||||||
| COYT10 | 10 | 10 | 60 | out | 15 | €1.51 | €1.34 | €1.20 | €1.15 | €0.99 | |||
| COYT10100 | 10 | 10 | 100 | out | 15 | €2.34 | €2.11 | €2.03 | €1.98 | €1.92 | |||
| COYT10120 | 10 | 10 | 120 | out | 15 | €2.82 | €2.42 | €2.23 | €2.14 | €1.98 | |||
| COYT1070 | 10 | 10 | 70 | out | 15 | €1.62 | €1.39 | €1.29 | €1.23 | €1.13 | |||
| COYT1080 | 10 | 10 | 80 | out | 15 | €1.71 | €1.46 | €1.37 | €1.29 | €1.12 | |||
| COYT1090 | 10 | 10 | 90 | out | 15 | €2.20 | €1.89 | €1.76 | €1.52 | €1.52 | |||
| COYT12A | 12 | 12 | 80 | in | 15 | €1.82 | €1.56 | €1.44 | €1.38 | €1.28 | |||
| COYT25 | 25 | 25 | 100 | out | 15 | €3.11 | €2.67 | €2.48 | €2.35 | €2.18 | |||
| COYT9 | 9.2 | 9.2 | 50 | in | 15 | €1.38 | €1.22 | €1.09 | €1.05 | €0.90 | |||
| IPCOYT12B | 12.8 | 12.8 | 100 | out | 15 | €2.21 | €2.01 | €1.92 | €1.77 | €1.60 | |||
| IPCOYT16110 | 16 | 16 | 110 | in | 15 | €3.06 | €2.64 | €2.44 | €2.32 | €2.16 | |||
| IPCOYT16120 | 16 | 16 | 120 | in | 15 | €3.27 | €2.81 | €2.59 | €2.48 | €2.29 | |||
| IPCOYT1650 | 16 | 16 | 50 | in | 15 | €1.99 | €1.71 | €1.57 | €1.50 | €1.29 | |||
| IPCOYT1660 | 16 | 16 | 60 | in | 15 | €2.34 | €2.01 | €1.85 | €1.78 | €1.65 | |||
| IPCOYT16A | 16 | 16 | 80 | in | 15 | €2.38 | €2.05 | €1.89 | €1.79 | €1.67 | |||
| IPCOYT16B | 16.8 | 16.8 | 100 | out | 15 | €2.89 | €2.49 | €2.29 | €2.18 | €2.03 | |||
| IPCOYT20120 | 20 | 20 | 120 | in | 15 | €3.49 | €3.00 | €2.78 | €2.65 | €2.29 | |||
| IPCOYT20125 | 20 | 20 | 125 | in | 15 | €3.54 | €3.11 | €2.79 | €2.68 | €2.29 | |||
| IPCOYT2080 | 20 | 20 | 80 | in | 15 | €3.34 | €2.94 | €2.64 | €2.54 | €2.17 | |||
| IPCOYT24 | 24.2 | 24.2 | 60 | in | 15 | €2.84 | €2.44 | €2.24 | €2.15 | €1.99 | |||
| IPCOYT30100 | 30 | 15 | 100 | in | 15 | €3.37 | €2.96 | €2.66 | €2.56 | €2.18 | |||
| IPCOYT30A | 30 | 30 | 100 | in | 15 | €3.96 | €3.49 | €3.14 | €3.01 | €2.57 | |||
| IPCOYT30B | 30.8 | 30.8 | 120 | out | 15 | €5.03 | €4.56 | €4.31 | €4.11 | €3.96 | |||
| IPCOYT40100 | 40.2 | 40.2 | 100 | in | 15 | €5.97 | €5.12 | €4.73 | €4.53 | €4.17 | |||
| IPCOYT41 | 41 | 41 | 120 | out | 15 | €6.77 | €5.82 | €5.38 | €5.12 | €4.75 | |||














Login and Registration Form