Scatole un'onda avana per prodotti lunghi
Imballaggi Point - Scatole un'onda avana per prodotti lunghi - Scatole in cartone mono onda per prodotti leggeri o lunghi. Pratiche, resistenti all'umidit e ideali per spedizioni economiche e salvaspazio.
- Wide availability
- Available
- Coming soon
| SKU | Length Cm | Width Cm | Height Cm | Chiusura | Quantità per confezione | Prezzo Unitario - Vendita a Confezione | Availability |
Acquista
(Price With VAT)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 + | 90 + | 180 + | 360 + | 720 + | |||||||||
| IPCOY1001010 | 100 | 10 | 10 | standard | 15 | €2.43 | €2.16 | €2.05 | €1.96 | €1.82 | |||
| IPCOY1001515 | 100 | 15 | 15 | standard | 15 | €2.54 | €2.24 | €2.14 | €2.05 | €1.89 | |||
| IPCOY1002525 | 100 | 25 | 25 | standard | 15 | €2.54 | €2.24 | €2.14 | €2.05 | €1.89 | |||
| IPCOY1191919 | 119 | 19 | 19 | falde sovrapposte | 15 | €3.68 | €3.28 | €3.09 | €2.96 | €2.74 | |||
| IPCOY1201010 | 120 | 10 | 10 | falde sovrapposte | 15 | €2.88 | €2.56 | €2.42 | €2.32 | €2.15 | |||
| IPCOY1201515 | 120 | 15 | 15 | falde sovrapposte | 15 | €3.04 | €2.71 | €2.55 | €2.44 | €2.27 | |||
| IPCOY1201530 | 120 | 15 | 30 | falde sovrapposte | 15 | €3.96 | €3.53 | €3.34 | €3.21 | €2.96 | |||
| IPCOY433110 | 43 | 31 | 10 | standard | 20 | €1.82 | €1.62 | €1.54 | €1.48 | €1.37 | |||
| IPCOY501010 | 50 | 10 | 10 | standard | 20 | €1.20 | €1.06 | €1.00 | €0.98 | €0.90 | |||
| IPCOY501515 | 50 | 15 | 15 | standard | 15 | €1.34 | €1.20 | €1.13 | €1.09 | €1.00 | |||
| IPCOY503015 | 50 | 30 | 15 | standard | 20 | €2.45 | €2.17 | €2.04 | €1.83 | €1.46 | |||
| IPCOY591515 | 59 | 15 | 15 | standard | 20 | €1.54 | €1.38 | €1.28 | €1.16 | €1.15 | |||
| IPCOY5999 | 59 | 9 | 9 | standard | 15 | €1.40 | €1.26 | €1.18 | €1.13 | €1.04 | |||
| IPCOY602020 | 60 | 20 | 20 | standard | 20 | €1.88 | €1.68 | €1.59 | €1.52 | €1.40 | |||
| IPCOY602520 | 60 | 25 | 20 | standard | 20 | €2.06 | €1.83 | €1.73 | €1.66 | €1.54 | |||
| IPCOY701010 | 70 | 10 | 10 | standard | 15 | €1.68 | €1.49 | €1.42 | €1.37 | €1.27 | |||
| IPCOY701515 | 70 | 15 | 15 | standard | 20 | €1.79 €1.87 | €1.60 €1.65 | €1.51 €1.51 | €1.45 €1.35 | €1.35 €1.32 | |||
| IPCOY703015 | 70 | 30 | 15 | standard | 20 | €2.42 | €2.16 | €2.04 | €1.95 | €1.81 | |||
| IPCOY703020 | 70 | 30 | 20 | standard | 20 | €3.22 | €2.87 | €2.70 | €2.59 | €2.42 | |||
| IPCOY703030 | 70 | 30 | 30 | standard | 20 | €3.27 | €2.92 | €2.74 | €2.64 | €2.44 | |||
| IPCOY753215 | 75 | 32 | 15 | standard | 20 | €3.22 | €2.87 | €2.70 | €2.59 | €2.42 | |||
| IPCOY801010 | 80 | 10 | 10 | standard | 15 | €1.94 | €1.73 | €1.63 | €1.56 | €1.45 | |||
| IPCOY801515 | 80 | 15 | 15 | standard | 15 | €2.15 | €1.90 | €1.79 | €1.73 | €1.60 | |||
| IPCOY802020 | 80 | 20 | 20 | standard | 15 | €2.54 | €2.24 | €2.14 | €2.05 | €1.89 | |||
| IPCOY901010 | 90 | 10 | 10 | falde sovrapposte | 15 | €2.18 | €1.95 | €1.84 | €1.78 | €1.63 | |||
| IPCOY901515 | 90 | 15 | 15 | falde sovrapposte | 15 | €2.38 | €2.12 | €1.99 | €1.90 | €1.78 | |||
| IPCOY902020 | 90 | 20 | 20 | standard | 15 | €2.77 | €2.46 | €2.33 | €2.23 | €2.07 | |||














Login and Registration Form