Sacchetti in PE trasparenti 50 my - Wholesale
- Sacchetti in PE Bassa Densità (50 micron): Protezione Versatile e Trasparente La soluzione universale per il confezionamento: flessibilità, resistenza e massima visibilità.
I nostri sacchetti in polietilene a bassa densità (LDPE) rappresentano lo standard di riferimento per lo stoccaggio e la protezione di un'infinita gamma di articoli. Con uno spessore di 50 micron (50 my), offrono il perfetto equilibrio tra morbidezza e resistenza.
- Caratteristiche Tecniche e Vantaggi: Spessore Ottimizzato da 50 my: Questa grammatura intermedia è progettata per ospitare con sicurezza prodotti leggeri o medio-pesanti, assicurando una buona resistenza alla trazione e alla perforazione senza sacrificare la flessibilità del materiale.
- Massima Trasparenza: Il polietilene a bassa densità offre un'ottima limpidezza, permettendo l'identificazione immediata del contenuto, dei codici a barre o delle etichette interne, facilitando così le operazioni di inventario.
- Adattabilità di Chiusura: Estremamente facili da sigillare, si prestano a diverse modalità a seconda delle tue esigenze operative:
- Termosaldatura: Per una chiusura ermetica e professionale.
- Laccetti o legacci: Per una chiusura rapida e riutilizzabile.
- Nastro adesivo: Per una soluzione pratica ed economica.
- Sicurezza e Igiene: Il materiale LDPE è inerte e protegge i prodotti dagli agenti esterni, rendendo questi sacchetti ideali anche per campionature tecniche o componenti meccanici lubrificati.
- Gamma Completa: Grazie all'ampia disponibilità di misure, puoi trovare il formato perfetto per ogni oggetto, dal più piccolo componente alla merce più ingombrante.
- Applicazioni Ideali: Industria e Logistica: Per raggruppare minuterie, kit di montaggio o ricambistica.
- Tessile: Protezione di capi d'abbigliamento, tessuti o filati durante il trasporto.
- Retail e Fai-da-te: Confezionamento di piccoli attrezzi, accessori o articoli di cancelleria.
- Wide availability
- Available
- Coming soon
| SKU | Width Cm | Height Cm | Qty x pack | Prezzo Unitario - Quantit a Confezione | Availability |
Buy
(Price With VAT)
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 + | 2 + | 4 + | 8 + | |||||||
| CUS100160E | 100 | 160 | 100 | €1.098 | €1.013 | €0.903 | €0.793 | |||
| CUS1015E | 10 | 15 | 1000 | €0.023 | €0.022 | €0.020 | €0.017 | |||
| CUS1020E | 10 | 20 | 1000 | €0.032 | €0.029 | €0.026 | €0.023 | |||
| CUS1230E | 12 | 30 | 1000 | €0.046 | €0.043 | €0.038 | €0.033 | |||
| CUS1520E | 15 | 20 | 1000 | €0.041 | €0.038 | €0.034 | €0.029 | |||
| CUS1525E | 15 | 25 | 1000 | €0.048 | €0.044 | €0.039 | €0.034 | |||
| CUS1570E | 15 | 70 | 1000 | €0.102 | €0.095 | €0.084 | €0.074 | |||
| CUS1675E | 16 | 75 | 1000 | €0.117 | €0.109 | €0.096 | €0.085 | |||
| CUS1812E | 18 | 120 | 500 | €0.233 | €0.215 | €0.192 | €0.168 | |||
| CUS1825E | 18 | 25 | 1000 | €0.057 | €0.052 | €0.048 | €0.041 | |||
| CUS2032E | 20 | 32 | 1000 | €0.070 | €0.063 | €0.056 | €0.050 | |||
| CUS2530E | 25 | 30 | 1000 | €0.081 | €0.074 | €0.066 | €0.059 | |||
| CUS2535E | 25 | 35 | 1000 | €0.094 | €0.087 | €0.078 | €0.068 | |||
| CUS2540E | 25 | 40 | 500 | €0.098 | €0.090 | €0.081 | €0.071 | |||
| CUS2738E | 27 | 38 | 1000 | €0.100 | €0.093 | €0.083 | €0.073 | |||
| CUS3040E | 30 | 40 | 200 | €0.117 | €0.109 | €0.096 | €0.085 | |||
| CUS3050EE | 30 | 50 | 500 | €0.132 | €0.122 | €0.109 | €0.095 | |||
| CUS3060EA | 30 | 60 | 500 | €0.159 | €0.146 | €0.131 | €0.115 | |||
| CUS3545EE | 35 | 45 | 500 | €0.139 | €0.128 | €0.115 | €0.100 | |||
| CUS3555EA | 35 | 55 | 500 | €0.170 | €0.156 | €0.139 | €0.122 | |||
| CUS4040EA | 40 | 40 | 500 | €0.142 | €0.131 | €0.116 | €0.102 | |||
| CUS4060E | 40 | 60 | 200 | €0.211 | €0.195 | €0.174 | €0.152 | |||
| CUS50100E | 50 | 100 | 200 | €0.392 | €0.361 | €0.322 | €0.283 | |||
| CUS5050EA | 50 | 50 | 500 | €0.221 | €0.204 | €0.182 | €0.160 | |||
| CUS5060E | 50 | 60 | 200 | €0.265 | €0.244 | €0.217 | €0.192 | |||
| CUS5070E | 50 | 70 | 200 | €0.274 | €0.253 | €0.226 | €0.198 | |||
| CUS5080E | 50 | 80 | 200 | €0.314 | €0.289 | €0.257 | €0.227 | |||
| CUS60100E | 60 | 100 | 200 | €0.471 | €0.434 | €0.387 | €0.339 | |||
| CUS60120E | 60 | 120 | 200 | €0.565 | €0.521 | €0.464 | €0.407 | |||
| CUS6080E | 60 | 80 | 300 | €0.376 | €0.346 | €0.310 | €0.272 | |||
| CUS6090E | 60 | 90 | 200 | €0.423 | €0.390 | €0.348 | €0.306 | |||
| CUS624E | 6 | 24 | 1000 | €0.046 | €0.043 | €0.040 | €0.032 | |||
| CUS75140E | 75 | 140 | 100 | €0.720 | €0.664 | €0.592 | €0.520 | |||
Domande frequenti
Risposte rapide sui nostri imballaggi
Vendiamo una vasta gamma di materiali per imballaggi come scatole di cartone, pluriball, nastri adesivi, film estensibile, sacchi, buste e altri accessori per proteggere e spedire i tuoi prodotti.
La scelta dipende da cosa devi imballare (fragile, pesante, piccolo) e come sarà trasportato. Il nostro staff può consigliarti il materiale più adatto per protezione e costi.
Sì — oltre ai prodotti standard, possiamo creare soluzioni personalizzate in base alle tue esigenze specifiche (misure, stampa logo, materiali speciali).
Sì — proponiamo opzioni di imballaggio riciclabile o con minor impatto ambientale. Possiamo consigliarti le soluzioni più sostenibili disponibili.
Sì, puoi acquistare online e scegliere di ritirare in negozio o ricevere direttamente i materiali presso il tuo indirizzo.
I tempi di consegna dipendono dai corrieri e dalla località. Spediamo in 24/48 ore dal pagamento e normalmente la consegna avviene in 24/48 ore dalla spedizione.
No — spesso puoi acquistare anche piccole quantità di materiale, ideali per privati o piccole attività.
Sì — se il materiale è integro, non personalizzato e non utilizzato, puoi restituirlo o cambiarlo secondo la nostra politica di reso.
Certamente. Il nostro staff è molto professionale ed esperto sull’uso degli imballaggi; le informazioni che forniamo non riguardano un determinato prodotto ma piuttosto il suo peso, se il materiale deve viaggiare ed in che modalità (es. trasporto a mano, corriere, bancali, export).
Accettiamo pagamenti tramite carta di debito e di credito, Google Pay, PayPal, bonifico bancario, contrassegno e altri metodi digitali.
Login and Registration Form