Sacchetti chiusura a pressione in PE - 60 my
Imballaggi Point - Sacchetti chiusura a pressione in PE - 60 my - Sacchetti in polietilene 60 micron con chiusura a pressione e foro per appenderli. Pratici e trasparenti, ideali per prodotti leggeri. Disponibili in varie misure.
- Ampia disponibilità
- Disponibile
- Prossimamente
| Cod.Art. | Larghezza Cm | Altezza Cm | Note | Quantità per confezione | Prezzo Unitario - Quantit a Confezione | Disponibilita' |
Acquista
(Prezzi iva inclusa)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 + | 2 + | 4 + | 8 + | 16 + | ||||||||
| TAY10 | 10 | 10 | 1000 | 0,030 € | 0,028 € | 0,026 € | 0,023 € | 0,022 € | ||||
| TAY1015 | 10 | 15 | 1000 | 0,037 € | 0,033 € | 0,030 € | 0,028 € | 0,026 € | ||||
| TAY1020 | 10 | 20 | 1000 | 0,041 € | 0,038 € | 0,035 € | 0,032 € | 0,029 € | ||||
| TAY1025 | 10 | 25 | - | 1000 | 0,049 € | 0,045 € | 0,041 € | 0,038 € | 0,035 € | |||
| TAY12 | 12 | 18 | - | 1000 | 0,041 € | 0,039 € | 0,035 € | 0,033 € | 0,030 € | |||
| TAY1520 | 15 | 20 | - | 1000 | 0,055 € | 0,050 € | 0,046 € | 0,043 € | 0,039 € | |||
| TAY16 | 16 | 22 | 1000 | 0,055 € | 0,051 € | 0,048 € | 0,043 € | 0,040 € | ||||
| TAY1628 | 16 | 28 | 1000 | 0,071 € | 0,065 € | 0,060 € | 0,055 € | 0,051 € | ||||
| TAY2030 | 20 | 30 | 1000 | 0,094 € | 0,087 € | 0,081 € | 0,073 € | 0,068 € | ||||
| TAY2030F | 20 | 30 | foro di aerazione | 1000 | 0,099 € | 0,092 € | 0,084 € | 0,077 € | 0,072 € | |||
| TAY2030W | 20 | 30 | - | 1000 | 0,084 € | 0,078 € | 0,072 € | 0,066 € | 0,061 € | |||
| TAY20W | 20 | 20 | - | 1000 | 0,067 € | 0,062 € | 0,057 € | 0,052 € | 0,049 € | |||
| TAY23 | 23 | 30 | 1000 | 0,109 € | 0,100 € | 0,093 € | 0,084 € | 0,078 € | ||||
| TAY2332 | 23 | 32 | 1000 | 0,116 € | 0,106 € | 0,099 € | 0,090 € | 0,083 € | ||||
| TAY2332F | 23 | 32 | foro di aerazione | 1000 | 0,122 € | 0,112 € | 0,104 € | 0,094 € | 0,088 € | |||
| TAY25 | 25 | 32 | - | 1000 | 0,126 € | 0,116 € | 0,107 € | 0,098 € | 0,090 € | |||
| TAY2535 | 25 | 35 | - | 1000 | 0,138 € | 0,127 € | 0,117 € | 0,107 € | 0,099 € | |||
| TAY30 | 30 | 40 | - | 1000 | 0,160 € | 0,148 € | 0,135 € | 0,124 € | 0,115 € | |||
| TAY30F | 30 | 40 | foro di aerazione | 1000 | 0,167 € | 0,155 € | 0,143 € | 0,131 € | 0,121 € | |||
| TAY35 | 35 | 45 | 1000 | 0,210 € | 0,193 € | 0,178 € | 0,163 € | 0,151 € | ||||
| TAY35F | 35 | 45 | foro di aerazione | 1000 | 0,220 € | 0,203 € | 0,187 € | 0,171 € | 0,159 € | |||
| TAY40 | 40 | 40 | 1000 | 0,212 € | 0,196 € | 0,181 € | 0,166 € | 0,154 € | ||||
| TAY5 | 5 | 7 | 1000 | 0,020 € | 0,017 € | 0,016 € | 0,015 € | 0,013 € | ||||
| TAY6 | 6 | 8 | 1000 | 0,023 € | 0,022 € | 0,020 € | 0,018 € | 0,017 € | ||||
| TAY7 | 7 | 10 | 1000 | 0,026 € | 0,023 € | 0,022 € | 0,020 € | 0,018 € | ||||
| TAY8 | 8 | 12 | - | 1000 | 0,029 € | 0,027 € | 0,024 € | 0,023 € | 0,021 € | |||














Login and Registration Form