Scatola da spedizione fustellata - avana
Imballaggi Point - Scatola da spedizione fustellata - avana - Per Spedizioni Ecommerce, Documenti, Negozi e Piccoli Oggetti da Consegnare a mano
- Ampia disponibilità
- Disponibile
- Prossimamente
| Cod.Art. | Lunghezza Cm | Larghezza Cm | Altezza Cm | Note | Quantità per confezione | Prezzo Unitario - Vendita a Confezione | Disponibilita' |
Acquista
(Prezzi iva inclusa)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 + | 50 + | 100 + | 200 + | 400 + | 1000 + | |||||||||
| COYF101010 | 10 | 10 | 10 | con ali laterali | 10 | 0,78 € | 0,60 € | 0,54 € | 0,50 € | 0,45 € | 0,45 € | |||
| COYF1086 | 10 | 8 | 6 | con ali laterali | 10 | 0,56 € | 0,43 € | 0,38 € | 0,35 € | 0,34 € | 0,32 € | |||
| COYF12108 | 12 | 10 | 8 | con ali laterali | 10 | 0,68 € | 0,52 € | 0,46 € | 0,44 € | 0,39 € | 0,34 € | |||
| COYF1285 | 12 | 8 | 5 | con ali laterali | 10 | 0,60 € 0,51 € | 0,46 € 0,39 € | 0,41 € 0,37 € | 0,39 € 0,35 € | 0,38 € 0,34 € | 0,34 € 0,30 € | |||
| COYF141311 | 14.5 | 13 | 11 | con ali laterali | 10 | 1,22 € | 0,94 € | 0,83 € | 0,79 € | 0,76 € | 0,71 € | |||
| COYF1488 | 14 | 8 | 8 | con ali laterali | 10 | 0,65 € | 0,50 € | 0,44 € | 0,43 € | 0,41 € | 0,38 € | |||
| COYF151515 | 15 | 15 | 15 | senza ali laterali | 10 | 1,30 € | 1,00 € | 0,90 € | 0,85 € | 0,82 € | 0,74 € | |||
| COYF15158 | 15 | 15 | 8 | con ali laterali | 10 | 1,09 € | 0,84 € | 0,74 € | 0,70 € | 0,62 € | 0,62 € | |||
| COYF161211 | 16 | 12 | 11 | senza ali laterali | 10 | 1,16 € | 0,89 € | 0,79 € | 0,74 € | 0,71 € | 0,66 € | |||
| COYF16128 | 16.5 | 12 | 8 | con ali laterali | 10 | 0,89 € | 0,68 € | 0,61 € | 0,59 € | 0,56 € | 0,52 € | |||
| COYF171312 | 17 | 13 | 12 | con ali laterali | 10 | 1,05 € | 0,81 € | 0,72 € | 0,68 € | 0,66 € | 0,60 € | |||
| COYF18103 | 18.5 | 10.5 | 3 | senza ali laterali | 10 | 1,06 € | 0,82 € | 0,72 € | 0,70 € | 0,67 € | 0,61 € | |||
| COYF19115 | 19.5 | 11 | 5 | con ali laterali | 10 | 0,76 € | 0,59 € | 0,52 € | 0,49 € | 0,46 € | 0,43 € | |||
| COYF201010 | 20 | 10 | 10 | senza ali laterali | 10 | 1,05 € | 0,79 € | 0,76 € | 0,72 € | 0,66 € | 0,62 € | |||
| COYF201210 | 20 | 12 | 10 | con ali laterali | 10 | 1,16 € | 0,89 € | 0,79 € | 0,74 € | 0,71 € | 0,66 € | |||
| COYF201515 | 20 | 15 | 15 | con ali laterali | 10 | 1,28 € | 0,99 € | 0,88 € | 0,83 € | 0,79 € | 0,73 € | |||
| COYF20207 | 20 | 20 | 7 | con ali laterali | 10 | 1,19 € | 0,92 € | 0,82 € | 0,78 € | 0,74 € | 0,68 € | |||
| COYF221510 | 22 | 15.5 | 10 | con ali laterali | 10 | 1,28 € | 0,99 € | 0,89 € | 0,84 € | 0,81 € | 0,73 € | |||
| COYF241715 | 24 | 17 | 15 | senza ali laterali | 10 | 1,82 € | 1,40 € | 1,26 € | 1,17 € | 1,05 € | 1,05 € | |||
| COYF251610 | 25 | 16 | 10 | con ali laterali | 10 | 1,25 € | 0,96 € | 0,85 € | 0,82 € | 0,78 € | 0,71 € | |||
| COYF25186 | 25 | 18 | 6 | con ali laterali | 10 | 1,19 € | 0,92 € | 0,82 € | 0,78 € | 0,74 € | 0,68 € | |||
| COYF252015 | 25 | 20 | 15 | con ali laterali | 10 | 1,30 € | 1,00 € | 0,90 € | 0,84 € | 0,76 € | 0,59 € | |||
| COYF252510 | 25 | 25 | 10 | senza ali laterali | 10 | 1,93 € | 1,49 € | 1,33 € | 1,27 € | 1,22 € | 1,12 € | |||
| COYF28228 | 28 | 22 | 8 | con ali laterali | 10 | 1,57 € | 1,21 € | 1,07 € | 1,02 € | 0,99 € | 0,92 € | |||
| COYF302310 | 30 | 23.5 | 10 | con ali laterali | 10 | 1,63 € | 1,26 € | 1,11 € | 1,06 € | 1,01 € | 0,95 € | |||
| COYF312112 | 31 | 21.5 | 12 | con ali laterali | 10 | 1,74 € 1,71 € | 1,34 € 1,32 € | 1,20 € 1,27 € | 1,22 € 1,12 € | 1,09 € 1,05 € | 1,00 € 1,00 € | |||
| COYF312118 | 31 | 21.5 | 18 | con ali laterali | 10 | 2,44 € | 1,88 € | 1,68 € | 1,60 € | 1,54 € | 1,42 € | |||
| COYF31216 | 31 | 21.5 | 6 | con ali laterali | 10 | 1,32 € | 1,01 € | 0,92 € | 0,87 € | 0,83 € | 0,76 € | |||
| COYF312214 | 31 | 22 | 14 | con ali laterali | 10 | 1,97 € | 1,51 € | 1,35 € | 1,28 € | 1,23 € | 1,13 € | |||
| COYF323210 | 32 | 32 | 10 | senza ali laterali | 10 | 2,39 € | 1,84 € | 1,65 € | 1,57 € | 1,51 € | 1,38 € | |||
| COYF331010 | 33 | 10 | 10 | senza ali laterali | 10 | 1,47 € | 1,13 € | 1,00 € | 0,96 € | 0,93 € | 0,85 € | |||
| COYF332510 | 33 | 25 | 10 | con ali laterali | 10 | 1,87 € | 1,44 € | 1,29 € | 1,23 € | 1,18 € | 1,09 € | |||
| COYF332515 | 33 | 25 | 15 | senza ali laterali | 10 | 2,62 € | 2,01 € | 1,78 € | 1,71 € | 1,63 € | 1,51 € | |||
| COYF352518 | 35 | 25 | 18 | con ali laterali | 10 | 2,73 € 2,33 € | 2,10 € 1,79 € | 1,87 € 1,71 € | 1,78 € 1,52 € | 1,71 € 1,40 € | 1,56 € 1,34 € | |||
| COYF401111 | 40 | 11 | 11 | senza ali laterali | 10 | 1,76 € | 1,35 € | 1,20 € | 1,15 € | 1,10 € | 1,05 € | |||
| COYF402010 | 40 | 20 | 10 | senza ali laterali | 10 | 2,25 € | 1,73 € | 1,54 € | 1,46 € | 1,40 € | 1,35 € | |||
| COYF402515 | 40 | 25 | 15 | senza ali laterali | 10 | 3,09 € | 2,38 € | 2,12 € | 1,98 € | 1,89 € | 1,85 € | |||
| COYF404010 | 40 | 40 | 10 | senza ali laterali | 10 | 3,16 € | 2,43 € | 2,16 € | 2,06 € | 1,98 € | 1,89 € | |||
| COYF433012 | 43 | 30.5 | 12 | con ali laterali | 10 | 2,52 € | 1,94 € | 1,73 € | 1,63 € | 1,56 € | 1,51 € | |||
| COYF433018 | 43 | 30.5 | 18 | con ali laterali | 10 | 3,33 € | 2,56 € | 2,27 € | 2,17 € | 2,09 € | 2,00 € | |||
| COYF433116 | 43 | 31 | 16 | con ali laterali | 10 | 3,41 € | 2,62 € | 2,34 € | 2,22 € | 2,14 € | 2,06 € | |||
| IPCOYF14135 | 14.5 | 13 | 5.5 | con ali laterali | 10 | 0,84 € 0,65 € | 0,65 € 0,50 € | 0,59 € 0,44 € | 0,56 € 0,41 € | 0,54 € 0,40 € | 0,49 € 0,40 € | |||
| IPCOYF15108 | 15 | 10 | 8 | con ali laterali | 10 | 0,73 € 0,54 € | 0,56 € 0,41 € | 0,50 € 0,39 € | 0,46 € 0,38 € | 0,41 € 0,34 € | 0,34 € | |||
| IPCOYF20147 | 20 | 14 | 7.5 | con ali laterali | 10 | 0,79 € 0,68 € | 0,61 € 0,52 € | 0,55 € 0,48 € | 0,52 € | 0,46 € 0,52 € | 0,37 € 0,37 € | |||
| IPCOYF202010 | 20 | 20 | 10 | con ali laterali | 10 | 1,22 € 1,04 € | 0,94 € 0,79 € | 0,83 € 0,76 € | 0,79 € 0,72 € | 0,76 € 0,66 € | 0,71 € 0,62 € | |||
| IPCOYF251010 | 25 | 10 | 10 | con ali laterali | 10 | 1,30 € | 1,00 € | 0,90 € | 0,84 € | 0,76 € | 0,71 € | |||
| IPCOYF252010 | 25 | 20 | 10 | con ali laterali | 10 | 1,28 € 1,24 € | 0,99 € 0,95 € | 0,95 € | 0,95 € | 0,95 € | 0,73 € | |||
| IPCOYF352213 | 35 | 22 | 13 | senza ali laterali | 10 | 1,84 € 1,81 € | 1,42 € 1,39 € | 1,27 € 1,39 € | 1,39 € | 1,39 € | 1,39 € | |||














Login and Registration Form